Anda telah mempelajari mengenai pendekatan Teaching at the Right Level (TaRL) dan menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Pada tahap ini Anda akan mendiskusikan dengan rekan mahasiswa dan dosen mengenai perangkat ajar yang telah Anda susun sebelum rancangan pembelajaran dan asesmen tersebut Anda implementasikan dalam kegiatan mengajar di sekolah PPL II.
Kegiatan diskusi ini bertujuan untuk memastikan rancangan pembelajaran dan asesmen yang Anda susun telah sesuai dengan prinsip Teaching at the Right Level (TaRL). Kolaborasi antar mahasiswa dibutuhkan untuk menelaah rancangan pembelajaran dan asesmen agar suatu saat nanti rancangan pembelajaran dan asesmen tersebut dapat dipahami dan digunakan oleh semua Guru. Anda dapat menggunakan panduan berikut ini:
Instrumen Telaah Rancangan Pembelajaran dan Asesmen
| |
Nama Sekolah | : ……………………………………………………………… |
Nama Guru | : ……………………………………………………………… |
Mata Pelajaran | : ……………………………………………………………… |
Fase/Kelas | : ……………………………………………………………… |
Semester | : ……………………………………………………………… |
Alokasi waktu (JP) | : ……………………………………………………………… |
Panduan penilaian:
Skor 1 : Jika komponen rancangan pembelajaran dan asesmen tidak ada
Skor 2 : Jika komponen rancangan pembelajaran dan asesmen ada namun kurang sesuai dengan pendekatan TaRL
Skor 3 : Jika komponen rancangan pembelajaran dan asesmen dan cukup sesuai dengan pendekatan TaRL
Skor 4 : Jika komponen rancangan pembelajaran dan asesmen ada dan sangat sesuai dengan pendekatan TaRL
No | Komponen Rancangan Pembelajaran dan Asesmen | Kondisi | Skor | ||||
Ada | Tidak | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
Capaian Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran | |||||||
1 | Menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik |
|
|
|
|
|
|
2 | Alur tujuan pembelajaran dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase |
|
|
|
|
|
|
3 | Alur tujuan pembelajaran pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antarfase dan jenjang |
|
|
|
|
|
|
Asesmen Diagnostik | |||||||
4 | Asesmen diagnostik pengetahuan peserta didik |
|
|
|
|
|
|
5 | Asesmen diagnostik karakteristik (latar belakang) peserta didik |
|
|
|
|
|
|
Modul Ajar | |||||||
6 | Identitas penulis |
|
|
|
|
|
|
7 | Kompetensi awal |
|
|
|
|
|
|
8 | Profil pelajar pancasila |
|
|
|
|
|
|
9 | Sarana dan prasarana |
|
|
|
|
|
|
10 | Target peserta didik |
|
|
|
|
|
|
11 | Model pembelajaran yang digunakan |
|
|
|
|
|
|
12 | Tujuan pembelajaran |
|
|
|
|
|
|
13 | Asesmen |
|
|
|
|
|
|
14 | Pemahaman bermakna |
|
|
|
|
|
|
15 | Pertanyaan pemantik |
|
|
|
|
|
|
16 | Kegiatan pembelajaran |
|
|
|
|
|
|
17 | Refleksi peserta didik dan pendidik |
|
|
|
|
|
|
18 | Lembar kerja peserta didik |
|
|
|
|
|
|
19 | Pengayaan dan remedial |
|
|
|
|
|
|
20 | Bahan bacaan peserta didik dan pendidik |
|
|
|
|
|
|
21 | Glosarium |
|
|
|
|
|
|
22 | Daftar pustaka |
|
|
|
|
|
|
Asesmen | |||||||
23 | Assessment of learning |
|
|
|
|
|
|
24 | Assessment as learning |
|
|
|
|
|
|
25 | Assessment for learning |
|
|
|
|
|
|
Skor 1 : Jika komponen rancangan pembelajaran dan asesmen tidak ada
Skor 2 : Jika komponen rancangan pembelajaran dan asesmen ada namun kurang sesuai TaRL
Skor 3 : Jika komponen rancangan pembelajaran dan asesmen ada dan sesuai TaRL
No | Komponen Rancangan Pembelajaran dan Asesmen | Hasil Penelaahan dan Skor | Catatan | ||
1 | 2 | 3 |
| ||
A. | Identitas Mata Pelajaran | Tidak ada | Kurang sesuai | Sudah sesuai |
|
1. | Terdapat: satuan pendidikan,kelas, semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran/subtema, dan jumlah pertemuan |
|
|
|
|
B. | Perumusan Capaian Pembelajaran dan ATP | Tidak ada | Kurang sesuai | Sudah sesuai |
|
1. | Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar
|
|
|
|
|
2. | Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur |
|
|
|
|
3. | Kesesuaian rumusan dengan aspek pengetahuan. |
|
|
|
|
4 | Kesesuaian rumusan dengan aspek keterampilan |
|
|
|
|
C. | Perumusan Tujuan Pembelajaran | Tidak ada | Kurang sesuai | Sudah sesuai |
|
1 | Kesesuaian dengan Indikator |
|
|
|
|
2 | Kesesuaian perumusan dengan aspek Audience, Behaviour, Condition, dan Degree |
|
|
|
|
D. | Pemilihan Materi Ajar | Tidak ada | Kurang sesuai | Sudah sesuai |
|
1. | Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran |
|
|
|
|
2. | Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik |
|
|
|
|
3 | Keruntutan uraian materi ajar |
|
|
|
|
E. | Pemilihan Sumber Belajar | Tidak ada | Kurang sesuai | Sudah sesuai |
|
1. | Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran |
|
|
|
|
2. | Kesesuaian dengan materi pembelajaran |
|
|
|
|
3 | Kesesuaian dengan pendekatan TaRL |
|
|
|
|
4. | Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik |
|
|
|
|
F. | Pemilihan Media Belajar | Tidak ada | Kurang sesuai | Sudah sesuai |
|
1. | Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran |
|
|
|
|
2. | Kesesuaian dengan materi pembelajaran |
|
|
|
|
3. | Kesesuaian dengan pendekatan TaRL |
|
|
|
|
4. | Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik |
|
|
|
|
G. | Metode Pembelajaran | Tidak ada | Kurang sesuai | Sudah sesuai |
|
1. | Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran |
|
|
|
|
2. | Kesesuaian dengan pendekatan TaRL |
|
|
|
|
3. | Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik |
|
|
|
|
H. | Skenario Pembelajaran | Tidak ada | Kurang sesuai | Sudah sesuai |
|
1. | Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas |
|
|
|
|
2. | Kesesuaian kegiatan dengan pendekatan saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan informasi, dan mengomunikasikan) |
|
|
|
|
3 | Kesesuaian dengan metode pembelajaran |
|
|
|
|
4. | Kesesuaian kegiatan dengan sistematika/keruntutan materi |
|
|
|
|
5. | Kesesuaian alokasi waktu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup dengan cakupan materi |
|
|
|
|
I. | Rancangan Penilaian Autentik | Tidak ada | Kurang sesuai | Sudah sesuai |
|
1 | Kesesuaian bentuk, teknik dan instrumen dengan indikator pencapaian kompetensi |
|
|
|
|
2. | Kesesuaian antara bentuk, teknik dan instrumen penilaian sikap |
|
|
|
|
3. | Kesesuaian antara bentuk, teknik dan instrumen penilaian pengetahuan |
|
|
|
|
4. | Kesesuaian antara bentuk, teknik dan instrumen penilaian keterampilan |
|
|
|
|
Jumlah skor |
|
|
|
|
Selain melakukan telaah kuantitatif rancangan pembelajaran dan asesmen, mahasiswa juga dituntut untuk dapat melakukan telaah secara kuantitatif terhadap rancangan pembelajaran dan asesmen. Tabel berikut dapat dijadikan acuan minimal dalam melakukan telaah kualitatif dokumen rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TaRL.
No | Komponen/Aspek | Kelebihan | Kekurangan | Saran perbaikan |
1 | Capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran |
|
|
|
2 | Asesmen diagnostik |
|
|
|
3 | Modul ajar |
|
|
|
4 | Asesmen |
|
|
|
5 | Aspek bahasa |
|
|
|
6 | Aspek tata letak |
|
|
|
7 | Aspek konstruksi (alur) |
|
|
|
Belum ada tanggapan untuk "PPG Prajabatan Prinsip dan Pengajaran dan Asesmen 2 Topik 2 02.02.b.3-T2-3-a Ruang Kolaborasi"
Post a Comment