Anda telah melaksanakan kegiatan merancang pembelajaran dan asesmen sampai dengan mengimplementasikannya dalam kegiatan mengajar di kelas. Bagaimana kegiatan tersebut, apakah berjalan dengan lancar? Mari kita lakukan identifikasi kendala kegiatan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Tuliskan kendala yang Anda alami selama melaksanakan kegiatan pembelajaran dan asesmen pada tabel di bawah ini:
No | Komponen Rancangan Pembelajaran dan Asesmen | Kendala |
1 | Perumusan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran |
|
2 | Pembuatan asesmen diagnostik pengetahuan peserta didik |
|
3 | Pembuatan asesmen diagnostik karakteristik (latar belakang) peserta didik |
|
4 | Perumusan profil pelajar pancasila |
|
5 | Perumusan target peserta didik |
|
6 | Perumusan model pembelajaran yang digunakan |
|
7 | Perumusan tujuan pembelajaran |
|
8 | Perumusan assessment of learning |
|
9 | Perumusan assessment as learning |
|
10 | Perumusan assessment for learning |
|
11 | Perumusan pemahaman bermakna |
|
12 | Perumusan pertanyaan pemantik |
|
13 | Perumusan kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik |
|
14 | Pembuatan lembar kerja peserta didik |
|
15 | Perumusan pengayaan dan remedial |
|
16 | Penentuan bahan bacaan peserta didik dan pendidik |
|
*tabel ini disusun dengan acuan Kurikulum Merdeka, jika sekolah tempat PPL II Anda menggunakan Kurikulum 2013, lakukan penyesuaian
No | Aktivitas Pembelajaran | Kendala |
1 | Pemberian asesmen diagnostik |
|
2 | Pemberian pertanyaan pemantik |
|
3 | Aktivitas kolaborasi diskusi/presentasi peserta didik |
|
4 | Aktivitas projek peserta didik |
|
5 | Aktivitas pengayaan pembelajaran |
|
6 | Aktivitas remedial/tambahan pembelajaran |
|
7 | Pemberian asesmen |
|
8 | Proses pelaksanaan asesmen |
|
9 | Kegiatan penutup pembelajaran |
|
Selanjutnya mari mendiskusikan kendala yang Anda hadapi dalam kegiatan merancang pembelajaran dan asesmen sampai kegiatan mengajar di kelas tersebut. Identifikasikan faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab kegagalan maupun mendukung keberhasilkan Anda. Setelah itu, diskusikan dengan rekan mahasiswa, dosen, atau Guru pamong. Diskusi ini dimaksudkan untuk mendapat umpan balik dari sudut pandang lain agar kegiatan evaluasi yang kita lakukan menjadi lebih obyektif.
No | Aktivitas | Faktor pendukung kesuksesan | Faktor penyebab kegagalan | Saran |
1 | Perancangan pembelajaran dan asesmen |
|
|
|
2 | Implementasi pembelajaran |
|
|
|
3 | Implementasi asesmen |
|
|
|
Belum ada tanggapan untuk "PPG Prajabatan Prinsip dan Pengajaran dan Asesmen 2 Topik 2 02.02.b.3-T2-5 Elaborasi Pemahaman"
Post a Comment